Karlskronahem AB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (12 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Dovstad | Börje | L | Ordförande | 1 |
| Augustinsson Swennergren | Ingrid | S | Vice ordförande | 2 |
| Fors | Lars Göran | M | Ledamot | 3 |
| Olsson | Carina | KD | Ledamot | 4 |
| Alm | Ville | SD | Ledamot | 5 |
| Fagerlund | Mats | S | Ledamot | 6 |
| Vakant | V | Ledamot | 7 | |
| Jönsson | Anders | M | Ersättare | 8 |
| Resin | Ann-Marie | SD | Ersättare | 9 |
| Svensson | Rolf | L | Ersättare | 10 |
| Vakant | S | Ersättare | 11 | |
| Veneke | John | S | Ersättare | 12 |
