Börje Dovstad (L)
Uppdrag (9 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-25 | 2026-12-31 |
| Karlskronahem AB | Ordförande | 2024-12-18 | 2026-12-31 |
| Litorina Folkhögskola, styrelsen | Representant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM) | Ledamot | 2023-12-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalförbundet Sydarkivera | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sydost Energi AB | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Destination Karlskrona AB | Ledamot | 2025-01-01 | 2026-12-31 |
| Energikontor Sydost | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
