Räddningstjänsten Östra Blekinge
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Velin | Cecilia | - | Ordförande | 1 | 
| Ekström | Johan | S | Vice ordförande | 2 | 
| Fröberg | Bengt | M | Ledamot | 3 | 
| Abrahamsson | Ingela | C | Ledamot | 4 | 
| Eklund | Bente | SD | Ersättare | 5 | 
| Borgström Åkesson | Lisa | L | Ersättare | 6 | 
| Lindfors | Jan-Anders | S | Ersättare | 7 | 
| Hansson | Ulf | V | Ersättare | 8 | 
